Les normes locales et internationales pour des poids et des mesures sont employées en Chine. Pour la rendre commode pour des Étrangers, une liste indiquant la conversion entre le système métrique, le système chinois et le système impérial sont offerts :
|
|
|
| ||||
| Mètre | Centimètre | Li | Chi | Mille | Pieds | Pouce |
| 1 | 100 | 0.002 | 3 | 0.0006213712 | 3.2808 | 39.37 |
| 500 | 50000 | 1 | 1500 | 0.3106856 | 1640.42 | 19685.04 |
| 1609.344 | 160934.4 | 3.218688 | 4828.032 | 1 | 5280 | 63360 |
| 0.33 | 33 | 0.00066 | 1 | 0.0002026515 | 1.08 | 12.96 |
| 0.305 | 30.5 | 0.00061 | 0.914 | 0.0001893939 | 1 | 12 |
Unité de poids
|
|
|
| |
| Kilogramme | Jin | Liang | Livre |
| 1 | 2 | 20 | 2.205 livres |
| 0.5 | 1 | 10 | 1.102 livre |
| 0.454 | 0.907 | 9.07 | 1 livre |
Mesure Carrée
|
|
|
| |||
| Hectare | Mètre carré | Mu | Acre | Yard carré | Pieds carrés |
| 0.0001 | 1 | 0.001493 | 0.0002471044 | 1.196 | 10.7639 |
| 0.067 | 670 | 1 | 0.1655599 | 801.3133 | 7211.82 |
| 1 | 10000 | 15 | 2.471 | 11959.9 | 107639.1 |
| 0.405 | 4046.873 | 6.070 | 1 | 4840 | 43560.17 |
Mesure de capacité
|
|
|
| |
| Litre | Mètre de Cu | Sheng | Gallon |
| 1 | 0.001 | 1 | 0.2199692 |
| 4.546 | 0.004546 | 4.546 | 1 |
| 1000 | 1 | 1000 | 219.9692 |